<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kehitys Archives &#8211; Hoisko CLT</title>
	<atom:link href="https://hoisko.fi/tag/kehitys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hoisko.fi/tag/kehitys/</link>
	<description>CLT-rakentamisen kumppani</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Dec 2018 11:41:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://hoisko.fi/wp-content/uploads/2020/05/cropped-hoisko_ikoni-32x32.png</url>
	<title>kehitys Archives &#8211; Hoisko CLT</title>
	<link>https://hoisko.fi/tag/kehitys/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CLT-rakentaminen mahdollisti fiksut ratkaisut ja poikkeavan lopputuloksen</title>
		<link>https://hoisko.fi/2018/12/03/clt-rakentaminen-mahdollisti-fiksut-ratkaisut-ja-poikkeavan-lopputuloksen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hoisko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 11:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[arkkitehtuuri]]></category>
		<category><![CDATA[Bazaari]]></category>
		<category><![CDATA[Bock's corner]]></category>
		<category><![CDATA[clt]]></category>
		<category><![CDATA[elementti]]></category>
		<category><![CDATA[hoisko]]></category>
		<category><![CDATA[innovaatiokeskus]]></category>
		<category><![CDATA[kehitys]]></category>
		<category><![CDATA[kokemuksia]]></category>
		<category><![CDATA[laatu]]></category>
		<category><![CDATA[massiivipuu]]></category>
		<category><![CDATA[Pukinkulma]]></category>
		<category><![CDATA[puu]]></category>
		<category><![CDATA[puurakentaminen]]></category>
		<category><![CDATA[rakentaminen]]></category>
		<category><![CDATA[sisäilma]]></category>
		<category><![CDATA[sture udd]]></category>
		<category><![CDATA[tuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[udd]]></category>
		<category><![CDATA[Wasa Innovation center]]></category>
		<category><![CDATA[wood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoisko.fi/?p=2840</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Vaasan Pukinkulmaan on parhaillaan rakentumassa uusi innovaatiokeskus Wasa Innovation Center. HOISKO toimitti ja asensi ulkomuodoltaan vaativaan rakennukseen CLT-elementit. CLT-rakentamisen ansiosta on saatu aikaan perinteisestä rakentamisesta hyvinkin poikkeavia ratkaisuja. Innovaatiokeskuksen on tarkoitus tulevaisuudessa yhdistää useiden eri alojen osaamista saman katon alle. Rakennuksen seinien sisältä tulee löytymään osaamista niin talouden, tekniikan, juridiikan kuin kulttuurin osalta. Idean isä on Sture Udd. Udd on Pukinkulmassa jo pitkään toimineiden UPC Printin ja UPC UpCoden toimitusjohtaja. – Toteutimme tämän projektin HOISKOn kanssa. Projekti koostui siitä, että me jotka emme osaa rakentaa, halusimme tehdä uniikin uuden kokonaisuuden, Udd kertoo. Ylivoimainen ongelmanratkaisija Ennen rakentamisen aloittamista käytiin läpi Uddin mukaan kaikki Euroopan CLT-tuotantolaitokset. HOISKO tuli työryhmälle tutuksi tämän kartoituksen yhteydessä. – Voin sanoa, että yksi henkilö HOISKOlta oli ongelmanratkaisijana ihan ylivoimainen. Hänen kanssaan käydyn keskustelun pohjalta päädyimme sitten valitsemaan HOISKOn, Udd muistelee. Fiksuilla ratkaisuilla poikkeava lopputulos HOISKO toimitti ja asensi rakennuksen CLT-elementit. Innovaatiokeskus on ulkomuodoltaan ja erilaisilta ratkaisuiltaan rakenteellisesti vaativa. Uddin omien sanojen mukaan kyseessä ei ole mikään yksinkertainen laatikko. – CLT:n ansiosta voidaan saada aikaan fiksuja ratkaisuja. Vaikka ne eivät ole monimutkaisia, niin lopputulos on silti hyvin poikkeava suhteessa perinteiseen rakentamiseen. Ratkaisut ovat perinteiseen rakentamiseen verrattuna jopa ylivoimaisia, Udd painottaa. – Tämä on aidosti positiivinen toteutus. Toivon, että kaikki alan ihmiset tajuaisivat, että tästä voisi tulla ihan uusi rakentamisen tarina koko Eurooppaan, Udd päättää. &#160; Katso Udd:in haastattelu Youtubessa</p>
<p>The post <a href="https://hoisko.fi/2018/12/03/clt-rakentaminen-mahdollisti-fiksut-ratkaisut-ja-poikkeavan-lopputuloksen/">CLT-rakentaminen mahdollisti fiksut ratkaisut ja poikkeavan lopputuloksen</a> appeared first on <a href="https://hoisko.fi">Hoisko CLT</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2></h2>
<p>&nbsp;</p>
<h2></h2>
<h2>Vaasan Pukinkulmaan on parhaillaan rakentumassa uusi innovaatiokeskus Wasa Innovation Center.</h2>
<p>HOISKO toimitti ja asensi ulkomuodoltaan vaativaan rakennukseen CLT-elementit. CLT-rakentamisen ansiosta on saatu aikaan perinteisestä rakentamisesta hyvinkin poikkeavia ratkaisuja.</p>
<p>Innovaatiokeskuksen on tarkoitus tulevaisuudessa yhdistää useiden eri alojen osaamista saman katon alle. Rakennuksen seinien sisältä tulee löytymään osaamista niin talouden, tekniikan, juridiikan kuin kulttuurin osalta. Idean isä on <strong>Sture Udd</strong>. Udd on Pukinkulmassa jo pitkään toimineiden UPC Printin ja UPC UpCoden toimitusjohtaja.</p>
<p>– Toteutimme tämän projektin HOISKOn kanssa. Projekti koostui siitä, että me jotka emme osaa rakentaa, halusimme tehdä uniikin uuden kokonaisuuden, Udd kertoo.</p>
<h2></h2>
<h2>Ylivoimainen ongelmanratkaisija</h2>
<p>Ennen rakentamisen aloittamista käytiin läpi Uddin mukaan kaikki Euroopan CLT-tuotantolaitokset. HOISKO tuli työryhmälle tutuksi tämän kartoituksen yhteydessä.</p>
<p>– Voin sanoa, että yksi henkilö HOISKOlta oli ongelmanratkaisijana ihan ylivoimainen. Hänen kanssaan käydyn keskustelun pohjalta päädyimme sitten valitsemaan HOISKOn, Udd muistelee.</p>
<h2>Fiksuilla ratkaisuilla poikkeava lopputulos</h2>
<p>HOISKO toimitti ja asensi rakennuksen CLT-elementit. Innovaatiokeskus on ulkomuodoltaan ja erilaisilta ratkaisuiltaan rakenteellisesti vaativa. Uddin omien sanojen mukaan kyseessä ei ole mikään yksinkertainen laatikko.</p>
<p>– CLT:n ansiosta voidaan saada aikaan fiksuja ratkaisuja. Vaikka ne eivät ole monimutkaisia, niin lopputulos on silti hyvin poikkeava suhteessa perinteiseen rakentamiseen. Ratkaisut ovat perinteiseen rakentamiseen verrattuna jopa ylivoimaisia, Udd painottaa.</p>
<p>– Tämä on aidosti positiivinen toteutus. Toivon, että kaikki alan ihmiset tajuaisivat, että tästä voisi tulla ihan uusi rakentamisen tarina koko Eurooppaan, Udd päättää.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=HVBxKOT8xr0">Katso Udd:in haastattelu Youtubessa</a></p>
<p>The post <a href="https://hoisko.fi/2018/12/03/clt-rakentaminen-mahdollisti-fiksut-ratkaisut-ja-poikkeavan-lopputuloksen/">CLT-rakentaminen mahdollisti fiksut ratkaisut ja poikkeavan lopputuloksen</a> appeared first on <a href="https://hoisko.fi">Hoisko CLT</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lisää osaamista CLT-rakentamiseen- työpaja 4.10.</title>
		<link>https://hoisko.fi/2017/09/04/lisaa-osaamista-clt-rakentamiseen-tyopaja-4-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hoisko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 10:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[aikuiskoulutus]]></category>
		<category><![CDATA[arkkitehtuuri]]></category>
		<category><![CDATA[clt]]></category>
		<category><![CDATA[elementti]]></category>
		<category><![CDATA[etelä-pohjanmaan liitto]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[finland]]></category>
		<category><![CDATA[hoisko]]></category>
		<category><![CDATA[kehitys]]></category>
		<category><![CDATA[massiivipuu]]></category>
		<category><![CDATA[puu]]></category>
		<category><![CDATA[puuinfo]]></category>
		<category><![CDATA[puurakentaminen]]></category>
		<category><![CDATA[rakennesuunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[rakentaminen]]></category>
		<category><![CDATA[sedu]]></category>
		<category><![CDATA[Seinajoki]]></category>
		<category><![CDATA[suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[tehdas]]></category>
		<category><![CDATA[tty]]></category>
		<category><![CDATA[ucs]]></category>
		<category><![CDATA[vaasan yliopisto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoisko.fi/?p=1754</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Ilmoittaudu 27.9. mennessä tästä linkistä:  http://bit.ly/2wERYoQ Lisätietoja: Leena Tuomisto p. 0400 76 1952 leena.tuomisto@sedu.fi &#160; &#160;</p>
<p>The post <a href="https://hoisko.fi/2017/09/04/lisaa-osaamista-clt-rakentamiseen-tyopaja-4-10/">Lisää osaamista CLT-rakentamiseen- työpaja 4.10.</a> appeared first on <a href="https://hoisko.fi">Hoisko CLT</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Ilmoittaudu 27.9. mennessä tästä linkistä:  <a href="http://bit.ly/2wERYoQ">http://bit.ly/2wERYoQ</a></p>
<p>Lisätietoja: Leena Tuomisto p. 0400 76 1952 <a href="mailto:leena.tuomisto@sedu.fi">leena.tuomisto@sedu.fi</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="https://hoisko.fi/2017/09/04/lisaa-osaamista-clt-rakentamiseen-tyopaja-4-10/">Lisää osaamista CLT-rakentamiseen- työpaja 4.10.</a> appeared first on <a href="https://hoisko.fi">Hoisko CLT</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HOISKO aloittaa hankkeen yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseksi</title>
		<link>https://hoisko.fi/2017/01/10/hanke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hoisko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 13:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[aisapari]]></category>
		<category><![CDATA[arvoketju]]></category>
		<category><![CDATA[clt]]></category>
		<category><![CDATA[hanke]]></category>
		<category><![CDATA[hoisko]]></category>
		<category><![CDATA[kehitys]]></category>
		<category><![CDATA[puu]]></category>
		<category><![CDATA[verkosto]]></category>
		<category><![CDATA[yhteistyö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoisko.fi/?p=1254</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Kuten puu, ei yrityskään ole vahvimmillaan yksin. HOISKO on aloittanut hankkeen CLT:n arvoketjun selvittämiseen ja sen tuomien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen kartoittamiseksi projektipäällikkönään Maarit Liikala. Etsimme hankkeen avulla yhteistyömahdollisuuksia sekä uutta osaamista massiivipuun jalostuksen arvoketjuun. Alueen rakennustuoteteollisuudesta ja sen alihankkijoista etsitään kumppaneita kehittämään yhteistyössä osaamista, tuotteita ja innovaatiota CLT:n hyödyntämiseen. Projektin rahoittaa Aisapari ja sen toteuttamisaika on vuoden 2017 loppuun saakka. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: maarit.liikala(at)hoisko.fi p. 050 5948038</p>
<p>The post <a href="https://hoisko.fi/2017/01/10/hanke/">HOISKO aloittaa hankkeen yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseksi</a> appeared first on <a href="https://hoisko.fi">Hoisko CLT</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2></h2>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Kuten puu, ei yrityskään ole vahvimmillaan yksin.</h2>
<p>HOISKO on aloittanut hankkeen CLT:n arvoketjun selvittämiseen ja sen tuomien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen kartoittamiseksi projektipäällikkönään Maarit Liikala.</p>
<p>Etsimme hankkeen avulla yhteistyömahdollisuuksia sekä uutta osaamista massiivipuun jalostuksen arvoketjuun. Alueen rakennustuoteteollisuudesta ja sen alihankkijoista etsitään kumppaneita kehittämään yhteistyössä osaamista, tuotteita ja innovaatiota CLT:n hyödyntämiseen.</p>
<p>Projektin rahoittaa Aisapari ja sen toteuttamisaika on vuoden 2017 loppuun saakka.</p>
<p>Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:</p>
<p>maarit.liikala(at)hoisko.fi</p>
<p>p. 050 5948038</p>
<p>The post <a href="https://hoisko.fi/2017/01/10/hanke/">HOISKO aloittaa hankkeen yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseksi</a> appeared first on <a href="https://hoisko.fi">Hoisko CLT</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
